Нью-Йорк  Лондон  Москва  Гонконг  Токио  Сидней     
Новости банков Спецпредложения Новости банков 24/7 Кредитные карты Пресса о банках Архив банков Комментарии Статистика
Рейтинг Банков Рейтинг Форекс Брокеров Рейтинг ПИФов Рейтинг Брокеров
Вклады Кредиты Потребительские кредиты Автокредиты Ипотека Пластиковые карты
Котировки валют

Ежедневные котировки | Ежемесячные котировки

ИнструментДатаКурсИзменение
за день
Изменение
за 52 недели
AUD 18.05.2012 30.7468 +0.1272 +0.908
AZN 18.05.2012 39.4061 -0.0585 +3.9265
GBP 18.05.2012 49.1942 -0.1781 +3.6101
AMD 18.05.2012 77.9388 +0.0001 +0.0032
BYR 18.05.2012 37.8723 -0 -0.0052
BGN 18.05.2012 20.1273 +0.0236 -0.3521
BRL 18.05.2012 15.467 -0.007 -1.8896
HUF 18.05.2012 13.3111 +0.0007 -0.0165
DKK 18.05.2012 52.9533 +0.0058 -0.0744
USD 18.05.2012 30.9417 -0.0341 +2.8951
EUR 18.05.2012 39.3919 +0.0619 -0.6194
INR 18.05.2012 56.8363 -0.0008 -0.0539
KZT 18.05.2012 20.9002 -0.0002 +0.0163
CAD 18.05.2012 30.5718 -0.0397 +1.6846
KGS 18.05.2012 65.6405 -0.0011 +0.0509
CNY 18.05.2012 48.9499 -0.0033 +0.5827
LVL 18.05.2012 56.4012 +0.0098 -0.0533
LTL 18.05.2012 11.4033 +0.0143 -0.1939
MDL 18.05.2012 26.1006 +0.0062 +0.2267
NOK 18.05.2012 51.8712 +0.048 +0.1309
PLN 18.05.2012 90.5443 +0.0933 +8.0323
RON 18.05.2012 88.6252 +0.0264 -0.8833
XDR 18.05.2012 47.1784 -0.3112 +2.6006
SGD 18.05.2012 24.4656 +0.0848 +1.8765
TJS 18.05.2012 64.979 -0.008 +0.2718
TRY 18.05.2012 17.0103 +0.0836 -0.7407
TMT 18.05.2012 10.8195 -0.0112 -87.4517
UZS 18.05.2012 16.6172 -0 +0.0001
UAH 18.05.2012 38.4441 -0.0035 +0.3337
CZK 18.05.2012 15.4596 +0.018 -0.0906
SEK 18.05.2012 43.2267 +0.0295 -0.1312
CHF 18.05.2012 32.7703 +0.0436 +0.8883
ZAR 18.05.2012 37.3426 +0.0279 -0.317
KRW 18.05.2012 26.5914 0 +0.0008
JPY 18.05.2012 38.5158 -0.0001 +0.0395

На главную Контакты | Ссылки
Новости Клиентам Банки Валюты Финансовые рейтинги
Новости банков Депозиты Рейтинг банков России Котировки Рейтинг Форекс брокеров
Специальные предложения банков Кредиты (автокредиты, ипотека, пластиковые карты) Архив банков Ежедневные котировки Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний
Кредитные карты Комментарии Участие в рейтинге Ежемесячные котировки Рейтинг страховых компаний
Пресса о банках Вопросы и ответы Статистика голосования Конвертор всех валют мира Мировой экономический кризис
Новости банков 24/7       GoForex - весь валютный рынок форекс
Редакция сайта Рейтинг Банков не несет ответственности за содержание комментариев пользователей. Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов.
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта.
© 2008-2010 Рейтинг Банков
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100